SPESIFIKASI TEKNIK | |
DIMENSI | |
Panjang x lebar x tinggi | 3000 x 1250 x 1340 mm |
Ukuran Bak (p x l x t) | 1600 x 1250 x 700 mm |
Jarak sumbu roda | 2030 mm |
Jarak terendah ke tanah | 200 mm |
Berat kosong | 310 Kg |
TRANSMISI | |
Kopling | tipe basah majemuk |
Transmisi | 5 kecepatan bertautan tetap & 1 mundur |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-5 |
SISTEM ELEKTRIK | |
Sistem pengapian | CD-AC, baterai |
Busi | ND X24EP-U9 |
Baterai | 12V / 10AH |
MESIN | |
Tipe | 4 langkah OHV pendingin udara |
Diameter x langkah | 62 x 49.5 mm |
Kapasitas silinder | 149 cc |
Daya maksimum | 10 kw / 9500 r / min |
Torsi maksimum | 11 NM / 7500 r / min |
Sistem starter | Elektrik & pedal |
Gardan | Standard/kecil |
RANGKA | |
Tipe | rangka kotak |
Suspensi depan | peredam kejut ganda |
Suspensi belakang | pegas daun & peredam kejut ganda |
Rem depan | tromol |
Rem belakang | tromol |
Ban depan | 450-R12-8PR (58 PSI) |
Ban belakang | 450-R12-8PR (58 PSI) |
KAPASITAS | |
Tangki bahan bakar | 11 liter (cadangan 2 liter) |
Minyak pelumas mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Kapasitas minyak gardan | 600 cc |
Daya angkut beban | 500 Kg |
triseda moko, motor toko, mobile shop, triseda 250cc. triseda XP Long,
Minggu, 05 April 2015
TRISEDA MOKO
Kaisar / Triseda Motor Toko ini sangat sesuai untuk kebutuhan anda yang ingin memiliki sebuah toko serbaguna, yang dapat di operasikan dimana saja, kapan saja,oleh siapa saja, dengan desain yang sangat elegan Triseda MOKO menjamin usaha anda.
Langganan:
Postingan (Atom)